Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh APP
1. Đặc điểm nổi bật của bơm trục ngang đa tầng cánh APP
-
Chất liệu cao cấp: Vỏ bơm, cánh bơm và các khoang buồng bơm được làm bằng thép không gỉ, giúp chống ăn mòn, chống oxy hóa và duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.
-
Độ ồn thấp: Ứng dụng thiết kế quạt vortex thế hệ mới, giúp giảm tiếng ồn tối đa, tạo môi trường làm việc yên tĩnh.
-
Chịu nhiệt tốt: Phớt bơm chất lượng cao, chịu được nhiệt độ chất lỏng lên đến 90°C, đáp ứng yêu cầu vận hành trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.
-
Chuẩn IP55: Chống bụi, chống nước hiệu quả, vận hành bền bỉ ngay cả khi lắp đặt ngoài trời.
-
Dải công suất đa dạng: Từ 1.1 kW đến 3.7 kW, phù hợp cho nhiều quy mô sử dụng.
-
Hiệu suất vượt trội: Tốc độ quay 2900 vòng/phút, lưu lượng tối đa lên đến 32.4 m³/h, cột áp tối đa 75 m.

2. Ứng dụng của bơm trục ngang đa tầng cánh APP
Nhờ thiết kế thông minh và khả năng vận hành mạnh mẽ, bơm trục ngang đa tầng cánh APP được ứng dụng rộng rãi trong:
-
Cấp nước sinh hoạt và sản xuất: Dùng trong các tòa nhà cao tầng, khu dân cư, khách sạn, bệnh viện.
-
Hệ thống công nghiệp: Bơm cấp nước cho nhà máy, xưởng sản xuất, hệ thống làm mát máy móc.
-
Nông nghiệp & tưới tiêu: Đáp ứng nhu cầu tưới tiêu quy mô lớn, hệ thống phun mưa và nhỏ giọt.
-
Xử lý nước: Dùng trong các nhà máy xử lý nước sạch và nước thải.
3. Mua bơm trục ngang đa tầng cánh APP ở đâu uy tín?
Để đảm bảo mua đúng bơm APP chính hãng, bạn nên lựa chọn nhà phân phối uy tín như Hanmin Việt Nam – đơn vị cung cấp máy bơm và thiết bị công nghiệp hàng đầu. Khi mua tại đây, bạn được:
-
Hàng nhập khẩu chính hãng – đầy đủ giấy tờ, chứng nhận.
-
Tư vấn kỹ thuật tận tình, giúp chọn đúng model phù hợp nhu cầu.
-
Bảo hành chính hãng – hỗ trợ nhanh chóng khi cần thiết.
-
Giá cạnh tranh – giao hàng toàn quốc.
#Bơm trục ngang đa tầng cánh app#Bơm trục ngang đa tầng cánh app#Bơm trục ngang đa tầng cánh app#Bơm trục ngang đa tầng cánh app#Bơm trục ngang đa tầng cánh app# MÁY BƠM EBARA # MÁY BƠM WILO # MÁY BƠM CNP # MÁY BƠM APP # MÁY BƠM GRUNDFOS # MÁY BƠM TSURUMI # MÁY BƠM SHINMAYWA # BƠM ĐỊNH LƯỢNG SEKO # BƠM ĐỊNH LƯỢNG OBL # MÁY BƠM NHẬP KHẨU # MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP # MÁY BƠM NHẬP Ý # MÁY BƠM NHẬP NHẬT # MÁY BƠM CỨU HỎA # MÁY BƠM CẤP THOÁT NƯỚC # MÁY BƠM NƯỚC SẠCH # MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI # MÁY BƠM TĂNG ÁP # MÁY BƠM BIẾN TẦN
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng Hút-Xả (mm) | Công suất (W) | Tiêu chuẩn (m3/h – m) | Tối đa (m3/h – m) |
| 1 | MT-43 | 220 | 32 – 32 | 750 | 4 m3/h – 20 m | 7.8 m3/h – 37 m |
| 2 | MT-44 | 220 | 32 – 32 | 1.100 | 3.9 m3/h – 30 m | 7.8 m3/h – 50 m |
| 2 | MT-46 | 220 | 32 – 32 | 1.500 | 3.9 m3/h – 50 m | 7.8 m3/h – 75 m |
| 4 | MT-46T | 380 | 32 – 32 | 1.500 | 3.9 m3/h – 50 m | 7.8 m3/h – 75 m |
| 5 | MT-83 | 220 | 40 – 32 | 1.100 | 10.8 m3/h – 20 m | 19.2 m3/h – 31 m |
| 6 | MT-84 | 220 | 40 – 32 | 1.500 | 7.8 m3/h – 30 m | 19.2 m3/h – 40 m |
| 7 | MT-84T | 380 | 40 – 32 | 1.500 | 7.8 m3/h – 30 m | 19.2 m3/h – 40 m |
| 8 | MT-85T | 380 | 40 – 32 | 2.200 | 10.8 m3/h – 30 m | 19.2 m3/h – 47 m |
| 9 | MTS-33 | 220 | 25 – 25 | 370 | 3.9 m3/h – 15 m | 5.1 m3/h – 27 m |
| 10 | MTS-35 | 220 | 25 – 25 | 750 | 3.3 m3/h – 30 m | 5.1 m3/h – 44 m |
| 11 | MTS-35T | 380 | 25 – 25 | 750 | 3.3 m3/h – 30 m | 5.1 m3/h – 44 m |
| 12 | MTS-54 | 220 | 32 – 25 | 750 | 6.3 m3/h – 20 m | 8.4 m3/h – 38 m |
| 13 | MTS-54T | 380 | 32 – 25 | 750 | 6.3 m3/h – 20 m | 8.4 m3/h – 38 m |
| 14 | MTS-55 | 220 | 32 – 25 | 1.100 | 5.7 m3/h – 30 m | 8.4 m3/h – 47 m |
| 15 | MTS-55T | 380 | 32-25 | 1.100 | 5.7 m3/h – 30 m | 8.4 m3/h – 47 m |
| 16 | MTS-84 | 220 | 40 – 40 | 1.500 | 11.1 m3/h – 30 m | 18.6 m3/h – 44 m |
| 17 | MTS-84T | 380 | 40 – 40 | 1.500 | 11.1 m3/h – 30 m | 18.6 m3/h – 44 m |
| 18 | MTS-85 | 220 | 40 – 40 | 2.200 | 11.1 m3/h – 40 m | 18.6 m3/h – 55 m |
| 19 | MTS-85T | 380 | 40 – 40 | 2.200 | 11.1 m3/h – 40 m | 18.6 m3/h – 55 m |
| 20 | MTS-86T | 380 | 40 – 40 | 3.700 | 9.6 m3/h – 40 m | 18.6 m3/h – 60 m |
| 21 | MTS-163 | 220 | 50 – 50 | 2.200 | 19.8 m3/h – 30 m | 32.4 m3/h – 40 m |
| 22 | MTS-163T | 380 | 50 – 50 | 2.200 | 19.8 m3/h – 30 m | 32.4 m3/h – 40 m |
| 23 | MTS-164T | 380 | 50 – 50 | 3.700 | 21.6 m3/h – 40 m | 32.4 m3/h – 55 m |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.